Технические характеристики
| Толщина перегородки | 90–110 мм |
| Толщина ГКЛ | 12.5±0.5 мм |
| Толщина противопожарного многослойного стекла | 22–30 мм |
| Максимальная высота | 6 м |
| Масса | 35–70 кг |
Срок изготовления
| Объем | Сроки проектирования, раб.дней | Сроки установки каркаса, раб.дней | Сроки изготовления стекла, раб.дней | Сроки монтажа, раб.дней | Итого по проекту, раб.дней |
|---|---|---|---|---|---|
| Остекленные* | |||||
| 50 м2 | 3 | 4-7 | 20-27 | 5-9 | 32-46 |
| 200 м2 | 4 | 8-13 | 27-36 | 8-18 | 47-71 |
| 500 м2 | 5 | 14-20 | 40-55 | 18-30 | 77-110 |
| Глухие | |||||
| 50 м2 | 3 | 4-7 | 0 | 5-9 | 12-19 |
| 200 м2 | 4 | 8-13 | 0 | 8-18 | 20-35 |
| 500 м2 | 5 | 14-20 | 0 | 18-25 | 37-50 |

